Supreme Editing 擁有高素質的編譯師團隊,涵蓋五大學群,包括上百種專業編譯領域。我們將編輯您的寫作語法、風格、明確性及語調,且精通各項文獻參考格式,還可針對您的特殊要求進行編譯。如果您在收到文件後有任何問題,我們很樂意為您解決,對 Supreme Editing來說,確保客戶擁有最佳的服務,是我們的最高原則。(以下資料僅供參考,以實際之編譯師為準)
商管經濟學群(Business & Economics)
Supreme Editing 定期編譯各大公司文件財務報告與營銷內容,確保他們的文獻沒有任何拼音及語法問題,因而造成顧客或客戶的疑慮。**以下圖片僅供參考
領域 | Finance / Banking (財務金融領域類科) |
---|---|
學歷 | Standford Business School, USA |
編譯經歷(年) | 5 |
領域 | Economics (經濟領域) |
---|---|
學歷 | Havard Business School, USA |
編譯經歷(年) | 12 |
領域 | Business Administration (企業管理) |
---|---|
學歷 | Warwick Business School, United Kingdom |
編譯經歷(年) | 7 |
領域 | Finance (金融) |
---|---|
學歷 | London Business School, United Kingdom |
編譯經歷(年) | 7 |
會計 | 商業研究 | 商業管理 | 經濟學 |
管理 | 商業管理 | 經濟學 | 策略 |
供應鏈管理 | 稅收 |
人文社會學群(Humanities & Social Sciences)
Supreme Editing 的人文與社會科學團隊,具備專業所需相關知識,並擁有碩士與博士以上之高等教育學歷。編譯師將提供編譯建議並標註於文章中,您可進一步改寫的段落。**以下圖片僅供參考
領域 | Sociology (社會科學) |
---|---|
學歷 | Yale University, USA |
編譯經歷(年) | 6 |
領域 | International Relationship (國際關係) |
---|---|
學歷 | University of Edinburgh |
編譯經歷(年) | 13 |
領域 | Arts, Design (設計、藝術) |
---|---|
學歷 | University Arts London, United Kingdom |
編譯經歷(年) | 6 |
領域 | Literature (文學) |
---|---|
學歷 | University of Manchester, United Kingdom |
編譯經歷(年) | 7 |
設計 | 教育 | 歷史 | 人文 |
語言和語言學 | 法 | 圖書館和博物館研究 | 文學 |
傳媒/通訊 | 表演藝術 | 哲學 | 宗教研究 |
社會科學 |
生命科學學群(Life Sciences)
我們的編譯團隊在生命科學方面,擁有豐富編譯經驗。瞭解同行評審,期刊出版和學術論文,並具備跨學科的生命科學知識。**以下圖片僅供參考
領域 | Life Science (生命科學) |
---|---|
學歷 | University of California, Berkley (UCB) |
編譯經歷(年) | 8 |
領域 | Law (法律學科) |
---|---|
學歷 | London School of Economics and Political Sciences, United Kingdom |
編譯經歷(年) | 4 |
領域 | Environmental Policy (環境、政策) |
---|---|
學歷 | University of Cambridge, United Kingdom |
編譯經歷(年) | 6 |
領域 | Genetics (基因) |
---|---|
學歷 | Univeristy College London, United Kingdom |
編譯經歷(年) | 8 |
農業 | 生物化學 | 生物工程 | 生物科學 |
植物學 | 環境生物科學 | 遺傳學 | 微生物學 |
神經科學 | 製藥科學 | 社會生物科學 | 動物學 |
醫藥科學學群(Medical Sciences)
我們的編輯團隊涵蓋廣泛的醫學學科,擁有醫學,護理學,藥物和健康管理等領域的專家。所有編譯師皆精通同行評審期刊設置的嚴格要求,並熟悉 AMA,APA,MLA 參 考文獻格式。**以下圖片僅供參考
領域 | Bio-Science (生物醫學) |
---|---|
學歷 | University of Cambridge, United Kingdom |
編譯經歷(年) | 11 |
領域 | Nuroscience (神經科學) |
---|---|
學歷 | University of London, United Kingdom |
編譯經歷(年) | 4 |
領域 | Health Care (健康管理) |
---|---|
學歷 | Columbia University, United States |
編譯經歷(年) | 8 |
領域 | Medical (藥學) |
---|---|
學歷 | University College London, United Kingdom |
編譯經歷(年) | 7 |
替代藥物 | 牙科 | 健康管理 | 醫學 |
護理 | 婦產科 | 病理學 | 藥理 |
放射科/影像 | 康復科學 | 手術 |
物理科學與工程學群(Physical Sciences & Engineering)
我們的編輯團隊,瞭解您在撰寫實驗及技術方法時面臨的巨大挑戰。編譯師熟悉您領 域的專業術語,單位以及慣例,避免非專業領域編譯造成的疑慮。清楚在物理及工程學門中使用的文獻參考格式,例如 IEEE 格式。**以下圖片僅供參考
領域 | Material Science (材料科學) |
---|---|
學歷 | University of Bristol, United Kingdom |
編譯經歷(年) | 5 |
領域 | Computer Science (電機、電子) |
---|---|
學歷 | University of Cambridge, United Kingdom |
編譯經歷(年) | 6 |
領域 | Engineering (機械、工程) |
---|---|
學歷 | University of Chicago |
編譯經歷(年) | 8 |
領域 | Physics (物理、光電) |
---|---|
學歷 | University of Sheffield, United Kingdom |
編譯經歷(年) | 5 |
天文學/天體物理學 | 化學 | 計算機/信息技術科學 | 地球科學 |
能源和電力 | 工程 | 環境科學 | 材料科學與工程 |
數學 | 物理 | 統計 |